Upload a Photo Upload a Video Add a News article Write a Blog Add a Comment
Blog Feed News Feed Video Feed All Feeds

Folders

 

 

2020 Results - Youngstown State Indoor College Invitational

Published by
ResultsCentral   Jan 18th 2020, 9:59pm
Comments

Results: Delta Timing

Women's 60 Meters Finals

PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Miller, Rachel JR-3 Ashland 8.00
2. Snoh, Wiltricia FR-1 Edinboro 8.04
3. Singletary, Travasia SO-2 Buffalo 8.09
4. Welch, Maria FR-1 Ohio 8.15
5. Davis, Cheyanne SO-2 Ashland 8.17
6. Gologram, Tara SO-2 Robert Morris 8.19
7. Dennis, Morgan FR-1 Ashland 8.22
8. Brewer, Olivia JR-3 Ohio 8.22
8. Giordani, Samantha FR-1 Carnegie Mellon 8.22
10. Sybert, Rylee FR-1 Findlay 8.23
11. Agyekum, Brenda FR-1 Kent State 8.25
11. Summers, Abby JR-3 Ohio 8.25
13. Clayton, A'Leisha SR-4 Seton Hill 8.26
14. Batey, Amanda SR-4 Clarion 8.27
15. Roush, Zoe SO-2 Robert Morris 8.30
16. Trammel, Susan SO-2 Wheeling University 8.30
17. Traister, Katlynn JR-3 Clarion 8.33
18. Talasky, TerryLee SO-2 Seton Hill 8.34
19. Didion, Samantha SR-4 Ashland 8.36
20. Conrad, Caprece SR-4 Cleveland St. 8.39
21. Hill, Taylor FR-1 Glenville St. 8.42
22. Cooper, Elisha SR-4 Malone 8.51
23. Harris, Ivie FR-1 Washington & Jefferson 8.54
24. Barger, Hunter FR-1 Clarion 8.60
25. Benson-Ludle, Faith SO-2 Malone 8.64
26. Zawie, Lauren JR-3 Cleveland St. 8.65
27. Miara, Bailee FR-1 Edinboro 8.65
28. DeGrano, Cara JR-3 Chatham 8.66
29. Rizzo, Paiton FR-1 Thiel 8.66
30. Kendrick, Leah SR-4 Carnegie Mellon 8.67
31. Kennedy , Eladia Junior PSU-Greater Allegheny 8.78
32. McCoy, Elisha FR-1 St. Vincent (Pa.) 8.82
33. Gilmore, Emma SO-2 Geneva 8.82
34. Gamble, Adara FR-1 Pitt.-Johnstown 8.84
35. Waters, Brooke SO-2 Geneva 8.90
36. Zents, Maley JR-3 Clarion 8.92
37. Foote, Emmarie FR-1 Wheeling University 8.94
38. Flukinger, Madyson FR-1 Wheeling University 8.97
39. Roberts, Madison JR-3 Malone 9.07
40. Suarez, Kaylee FR-1 Thiel 9.10
41. Allen, Ashton FR-1 Glenville St. 9.12
42. Main, Emily FR-1 Thiel 9.15
43. Daniels, Brianne SO-2 Chatham 9.52
44. Heller, Morgan FR-1 Chatham 9.53
60 Meters Finals Section 1
PLNAMEYEARTEAMTIME
22. Cooper, Elisha SR-4 Malone 8.51
43. Daniels, Brianne SO-2 Chatham 9.52
44. Heller, Morgan FR-1 Chatham 9.53
60 Meters Finals Section 2
PLNAMEYEARTEAMTIME
29. Rizzo, Paiton FR-1 Thiel 8.66
33. Gilmore, Emma SO-2 Geneva 8.82
35. Waters, Brooke SO-2 Geneva 8.90
36. Zents, Maley JR-3 Clarion 8.92
40. Suarez, Kaylee FR-1 Thiel 9.10
41. Allen, Ashton FR-1 Glenville St. 9.12
42. Main, Emily FR-1 Thiel 9.15
60 Meters Finals Section 3
PLNAMEYEARTEAMTIME
24. Barger, Hunter FR-1 Clarion 8.60
26. Zawie, Lauren JR-3 Cleveland St. 8.65
27. Miara, Bailee FR-1 Edinboro 8.65
30. Kendrick, Leah SR-4 Carnegie Mellon 8.67
31. Kennedy , Eladia Junior PSU-Greater Allegheny 8.78
34. Gamble, Adara FR-1 Pitt.-Johnstown 8.84
60 Meters Finals Section 4
PLNAMEYEARTEAMTIME
19. Didion, Samantha SR-4 Ashland 8.36
20. Conrad, Caprece SR-4 Cleveland St. 8.39
23. Harris, Ivie FR-1 Washington & Jefferson 8.54
25. Benson-Ludle, Faith SO-2 Malone 8.64
28. DeGrano, Cara JR-3 Chatham 8.66
32. McCoy, Elisha FR-1 St. Vincent (Pa.) 8.82
60 Meters Finals Section 5
PLNAMEYEARTEAMTIME
4. Welch, Maria FR-1 Ohio 8.15
13. Clayton, A'Leisha SR-4 Seton Hill 8.26
17. Traister, Katlynn JR-3 Clarion 8.33
18. Talasky, TerryLee SO-2 Seton Hill 8.34
38. Flukinger, Madyson FR-1 Wheeling University 8.97
39. Roberts, Madison JR-3 Malone 9.07
60 Meters Finals Section 6
PLNAMEYEARTEAMTIME
2. Snoh, Wiltricia FR-1 Edinboro 8.04
5. Davis, Cheyanne SO-2 Ashland 8.17
10. Sybert, Rylee FR-1 Findlay 8.23
11. Agyekum, Brenda FR-1 Kent State 8.25
14. Batey, Amanda SR-4 Clarion 8.27
15. Roush, Zoe SO-2 Robert Morris 8.30
16. Trammel, Susan SO-2 Wheeling University 8.30
37. Foote, Emmarie FR-1 Wheeling University 8.94
60 Meters Finals Section 7
PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Miller, Rachel JR-3 Ashland 8.00
3. Singletary, Travasia SO-2 Buffalo 8.09
6. Gologram, Tara SO-2 Robert Morris 8.19
7. Dennis, Morgan FR-1 Ashland 8.22
8. Brewer, Olivia JR-3 Ohio 8.22
8. Giordani, Samantha FR-1 Carnegie Mellon 8.22
11. Summers, Abby JR-3 Ohio 8.25
21. Hill, Taylor FR-1 Glenville St. 8.42

Women's 60 Meters Finals

PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Bowers , Jahniya FR-1 Youngstown St. 7.44
2. Matlock , Kyndia FR-1 Youngstown St. 7.66
3. Henderson, Suerethia SO-2 Youngstown St. 7.69
4. Von Jackowski, Selina SR-4 Buffalo 7.73
5. Henry, Style JR-3 Walsh 7.75
6. Faa, Priscilla JR-3 Buffalo 7.84

Women's 60 Meters Preliminaries

PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Bowers , Jahniya FR-1 Youngstown St. 7.50
2. Matlock , Kyndia FR-1 Youngstown St. 7.67
3. Henderson, Suerethia SO-2 Youngstown St. 7.71
4. Von Jackowski, Selina SR-4 Buffalo 7.81
5. Henry, Style JR-3 Walsh 7.76
6. Faa, Priscilla JR-3 Buffalo 7.78
7. Sheahan, Erica SR-4 Western Michigan 7.81
8. Evankovich, Bethany SR-4 Duquesne 7.82
9. Bercheni, Gariana SR-4 Ashland 7.84
10. Oliver, Amanda JR-3 Slippery Rock 7.87
11. Hess, Reagan JR-3 Slippery Rock 7.88
12. Horstman, Emily SR-4 Slippery Rock 7.88
13. Lamonica, Antonelle JR-3 Youngstown St. 7.89
14. Norman, Davina FR-1 Wheeling University 7.89
15. Myers, Dyamond FR-1 Cleveland St. 7.90
16. Snoh, Wiltricia FR-1 Edinboro 7.95
17. Rose, Michaela FR-1 West Virginia 7.99
18. Miller, Rachel JR-3 Ashland 8.01
19. Bradley, Infiniti JR-3 Walsh 8.03
20. Gray, Juanita SO-2 Walsh 8.05
21. Santos, Brynn SR-4 Kent State 8.08
21. Williams-Fields, Londie SO-2 Malone 8.08
23. Singletary, Travasia SO-2 Buffalo 8.09
24. Maeshack, Heaven SR-4 Glenville St. 8.09
25. Davis, Cheyanne SO-2 Ashland 8.12
26. Welch, Maria FR-1 Ohio 8.13
27. Giordani, Samantha FR-1 Carnegie Mellon 8.16
28. Gologram, Tara SO-2 Robert Morris 8.18
29. Brewer, Olivia JR-3 Ohio 8.24
30. Smith, Chyann FR-1 Duquesne 8.24
31. Dennis, Morgan FR-1 Ashland 8.29
60 Meters Preliminaries Heat 1
PLNAMEYEARTEAMTIME
4. Von Jackowski, Selina SR-4 Buffalo 7.81
9. Bercheni, Gariana SR-4 Ashland 7.84
10. Oliver, Amanda JR-3 Slippery Rock 7.87
11. Hess, Reagan JR-3 Slippery Rock 7.88
20. Gray, Juanita SO-2 Walsh 8.05
23. Singletary, Travasia SO-2 Buffalo 8.09
31. Dennis, Morgan FR-1 Ashland 8.29
60 Meters Preliminaries Heat 2
PLNAMEYEARTEAMTIME
2. Matlock , Kyndia FR-1 Youngstown St. 7.67
6. Faa, Priscilla JR-3 Buffalo 7.78
7. Sheahan, Erica SR-4 Western Michigan 7.81
12. Horstman, Emily SR-4 Slippery Rock 7.88
24. Maeshack, Heaven SR-4 Glenville St. 8.09
26. Welch, Maria FR-1 Ohio 8.13
27. Giordani, Samantha FR-1 Carnegie Mellon 8.16
30. Smith, Chyann FR-1 Duquesne 8.24
60 Meters Preliminaries Heat 3
PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Bowers , Jahniya FR-1 Youngstown St. 7.50
5. Henry, Style JR-3 Walsh 7.76
15. Myers, Dyamond FR-1 Cleveland St. 7.90
16. Snoh, Wiltricia FR-1 Edinboro 7.95
18. Miller, Rachel JR-3 Ashland 8.01
19. Bradley, Infiniti JR-3 Walsh 8.03
21. Williams-Fields, Londie SO-2 Malone 8.08
29. Brewer, Olivia JR-3 Ohio 8.24
60 Meters Preliminaries Heat 4
PLNAMEYEARTEAMTIME
3. Henderson, Suerethia SO-2 Youngstown St. 7.71
8. Evankovich, Bethany SR-4 Duquesne 7.82
13. Lamonica, Antonelle JR-3 Youngstown St. 7.89
14. Norman, Davina FR-1 Wheeling University 7.89
17. Rose, Michaela FR-1 West Virginia 7.99
21. Santos, Brynn SR-4 Kent State 8.08
25. Davis, Cheyanne SO-2 Ashland 8.12
28. Gologram, Tara SO-2 Robert Morris 8.18

Women's 200 Meters Finals

PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Bowers , Jahniya FR-1 Youngstown St. 24.86
2. Johansson, Kajsa JR-3 Hillsdale 24.99
3. Matlock , Kyndia FR-1 Youngstown St. 25.00
4. Faa, Priscilla JR-3 Buffalo 25.11
5. Yingst, Maddi JR-3 Ashland 25.40
6. Bercheni, Gariana SR-4 Ashland 25.53
7. Davis, Cheyanne SO-2 Ashland 25.56
8. Norman, Davina FR-1 Wheeling University 25.73
9. Miller, Rachel JR-3 Ashland 25.78
10. Yankello, Maiah SR-4 Duquesne 25.83
11. Bradley, Azsah FR-1 Cleveland St. 25.83
12. Oliver, Amanda JR-3 Slippery Rock 25.87
13. Giordani, Samantha FR-1 Carnegie Mellon 25.93
14. Santos, Brynn SR-4 Kent State 25.98
15. Horstman, Emily SR-4 Slippery Rock 26.01
16. Sebwe, Kel-Lisa SR-4 Duquesne 26.13
17. Mixon, Tylar JR-3 Cleveland St. 26.20
18. Williams-Fields, Londie SO-2 Malone 26.21
19. Ervin, Dynesty FR-1 Cleveland St. 26.28
20. Speigle, Lorna FR-1 Slippery Rock 26.34
21. Roney, Jillian FR-1 Hillsdale 26.35
22. Lamonica, Antonelle JR-3 Youngstown St. 26.37
23. Thompson, Christal SR-4 Buffalo 26.44
24. Singletary, Travasia SO-2 Buffalo 26.47
25. Nunley, Courtney SR-4 Slippery Rock 26.47
26. Perrier, Katriel SO-2 Buffalo 26.47
27. Sybert, Rylee FR-1 Findlay 26.48
28. Hoffman, Olivia SO-2 Cedarville 26.54
29. Miller, Antoinette SO-2 Buffalo 26.64
30. Snoh, Wiltricia FR-1 Edinboro 26.78
31. Talasky, TerryLee SO-2 Seton Hill 26.96
32. Maeshack, Heaven SR-4 Glenville St. 27.04
33. Donatelli, Morgan SO-2 Slippery Rock 27.08
34. Gray, Juanita SO-2 Walsh 27.15
35. Taylor, Alyson FR-1 Seton Hill 27.25
36. Curtis, Azure SO-2 Malone 27.38
37. Duff, Benja JR-3 Kent State 27.50
38. Botha, Carmen JR-3 Hillsdale 27.51
39. Dennis, Morgan FR-1 Ashland 27.51
40. Trammel, Susan SO-2 Wheeling University 27.54
41. Fernald, Alice SO-2 Clarion 27.59
42. Baranowski, Joanna SR-4 Carnegie Mellon 27.63
43. Conrad, Caprece SR-4 Cleveland St. 27.64
44. Pankow, Alli FR-1 Cleveland St. 27.66
45. Campeau, Kennedy SO-2 Western Michigan 27.76
46. Smith, Chyann FR-1 Duquesne 27.90
47. Cooper, Elisha SR-4 Malone 27.93
48. Batey, Amanda SR-4 Clarion 27.93
49. Haley, Tajah SR-4 Ohio 27.98
50. Moreland, Della FR-1 Glenville St. 28.00
51. Traister, Katlynn JR-3 Clarion 28.03
52. Handel, Marissa JR-3 Ohio 28.03
53. Pean, Mikaely SO-2 Findlay 28.06
54. Welch, Maria FR-1 Ohio 28.23
55. Johnson, Hanah SR-4 Cedarville 28.24
56. Stewart, Skyler SO-2 Walsh 28.25
57. Rodgers, Alexandra SR-4 Walsh 28.36
58. Michel, Lauren FR-1 Walsh 28.43
59. Kendrick, Leah SR-4 Carnegie Mellon 28.61
60. Harris, Ivie FR-1 Washington & Jefferson 28.61
61. Sirk, Alexis SO-2 Glenville St. 28.63
62. Kennedy , Eladia Junior PSU-Greater Allegheny 28.75
63. Clayton, A'Leisha SR-4 Seton Hill 28.75
64. DeGrano, Cara JR-3 Chatham 28.76
65. Lanham, Courtney JR-3 Glenville St. 28.82
66. Braithwaite, Kia JR-3 Clarion 28.89
67. Miara, Bailee FR-1 Edinboro 29.00
68. Reiling, Valerie JR-3 Carnegie Mellon 29.01
69. Swartzbaugh , Naomi FR-1 Geneva 29.04
70. Belding, Maura SR-4 Westminster (Pa.) 29.08
71. Lacey, Hannah SR-4 Washington & Jefferson 29.26
72. Murphy, Amber SO-2 Malone 29.30
73. Grose, Alaya SO-2 Ohio 29.51
74. Fox, Emma SO-2 Slippery Rock 29.61
75. Gilmore, Emma SO-2 Geneva 29.96
76. Zents, Maley JR-3 Clarion 30.03
77. Waters, Brooke SO-2 Geneva 30.10
78. Wilbert, Tabby FR-1 Slippery Rock 30.16
79. Gamble, Adara FR-1 Pitt.-Johnstown 30.25
80. Petrisek, Ali FR-1 Washington & Jefferson 30.96
81. Bitzer, Kinsley SO-2 Washington & Jefferson 31.40
82. McCoy, Elisha FR-1 St. Vincent (Pa.) 31.40
83. Kluger, Gabrielle   Carlow 31.87
84. Heller, Morgan FR-1 Chatham 33.52
85. Morgan, Jessica FR-1 Chatham 35.12
  Rucker, Taylor SO-2 Western Michigan DQ
  Brewer, Olivia JR-3 Ohio DQ
  Depree, Shannon   Carlow DQ
200 Meters Finals Section 1
PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Bowers , Jahniya FR-1 Youngstown St. 24.86
2. Johansson, Kajsa JR-3 Hillsdale 24.99
3. Matlock , Kyndia FR-1 Youngstown St. 25.00
4. Faa, Priscilla JR-3 Buffalo 25.11
6. Bercheni, Gariana SR-4 Ashland 25.53
200 Meters Finals Section 2
PLNAMEYEARTEAMTIME
5. Yingst, Maddi JR-3 Ashland 25.40
7. Davis, Cheyanne SO-2 Ashland 25.56
8. Norman, Davina FR-1 Wheeling University 25.73
11. Bradley, Azsah FR-1 Cleveland St. 25.83
15. Horstman, Emily SR-4 Slippery Rock 26.01
25. Nunley, Courtney SR-4 Slippery Rock 26.47
200 Meters Finals Section 3
PLNAMEYEARTEAMTIME
12. Oliver, Amanda JR-3 Slippery Rock 25.87
14. Santos, Brynn SR-4 Kent State 25.98
16. Sebwe, Kel-Lisa SR-4 Duquesne 26.13
18. Williams-Fields, Londie SO-2 Malone 26.21
  Rucker, Taylor SO-2 Western Michigan DQ
200 Meters Finals Section 4
PLNAMEYEARTEAMTIME
20. Speigle, Lorna FR-1 Slippery Rock 26.34
21. Roney, Jillian FR-1 Hillsdale 26.35
22. Lamonica, Antonelle JR-3 Youngstown St. 26.37
26. Perrier, Katriel SO-2 Buffalo 26.47
28. Hoffman, Olivia SO-2 Cedarville 26.54
32. Maeshack, Heaven SR-4 Glenville St. 27.04
200 Meters Finals Section 5
PLNAMEYEARTEAMTIME
9. Miller, Rachel JR-3 Ashland 25.78
10. Yankello, Maiah SR-4 Duquesne 25.83
19. Ervin, Dynesty FR-1 Cleveland St. 26.28
29. Miller, Antoinette SO-2 Buffalo 26.64
30. Snoh, Wiltricia FR-1 Edinboro 26.78
37. Duff, Benja JR-3 Kent State 27.50
200 Meters Finals Section 6
PLNAMEYEARTEAMTIME
23. Thompson, Christal SR-4 Buffalo 26.44
24. Singletary, Travasia SO-2 Buffalo 26.47
27. Sybert, Rylee FR-1 Findlay 26.48
39. Dennis, Morgan FR-1 Ashland 27.51
43. Conrad, Caprece SR-4 Cleveland St. 27.64
52. Handel, Marissa JR-3 Ohio 28.03
200 Meters Finals Section 7
PLNAMEYEARTEAMTIME
13. Giordani, Samantha FR-1 Carnegie Mellon 25.93
31. Talasky, TerryLee SO-2 Seton Hill 26.96
38. Botha, Carmen JR-3 Hillsdale 27.51
46. Smith, Chyann FR-1 Duquesne 27.90
53. Pean, Mikaely SO-2 Findlay 28.06
  Brewer, Olivia JR-3 Ohio DQ
200 Meters Finals Section 8
PLNAMEYEARTEAMTIME
17. Mixon, Tylar JR-3 Cleveland St. 26.20
33. Donatelli, Morgan SO-2 Slippery Rock 27.08
34. Gray, Juanita SO-2 Walsh 27.15
36. Curtis, Azure SO-2 Malone 27.38
49. Haley, Tajah SR-4 Ohio 27.98
57. Rodgers, Alexandra SR-4 Walsh 28.36
200 Meters Finals Section 9
PLNAMEYEARTEAMTIME
40. Trammel, Susan SO-2 Wheeling University 27.54
41. Fernald, Alice SO-2 Clarion 27.59
44. Pankow, Alli FR-1 Cleveland St. 27.66
48. Batey, Amanda SR-4 Clarion 27.93
50. Moreland, Della FR-1 Glenville St. 28.00
51. Traister, Katlynn JR-3 Clarion 28.03
200 Meters Finals Section 10
PLNAMEYEARTEAMTIME
45. Campeau, Kennedy SO-2 Western Michigan 27.76
55. Johnson, Hanah SR-4 Cedarville 28.24
59. Kendrick, Leah SR-4 Carnegie Mellon 28.61
64. DeGrano, Cara JR-3 Chatham 28.76
74. Fox, Emma SO-2 Slippery Rock 29.61
78. Wilbert, Tabby FR-1 Slippery Rock 30.16
200 Meters Finals Section 11
PLNAMEYEARTEAMTIME
35. Taylor, Alyson FR-1 Seton Hill 27.25
47. Cooper, Elisha SR-4 Malone 27.93
56. Stewart, Skyler SO-2 Walsh 28.25
65. Lanham, Courtney JR-3 Glenville St. 28.82
68. Reiling, Valerie JR-3 Carnegie Mellon 29.01
72. Murphy, Amber SO-2 Malone 29.30
200 Meters Finals Section 12
PLNAMEYEARTEAMTIME
61. Sirk, Alexis SO-2 Glenville St. 28.63
63. Clayton, A'Leisha SR-4 Seton Hill 28.75
70. Belding, Maura SR-4 Westminster (Pa.) 29.08
71. Lacey, Hannah SR-4 Washington & Jefferson 29.26
73. Grose, Alaya SO-2 Ohio 29.51
76. Zents, Maley JR-3 Clarion 30.03
200 Meters Finals Section 13
PLNAMEYEARTEAMTIME
42. Baranowski, Joanna SR-4 Carnegie Mellon 27.63
60. Harris, Ivie FR-1 Washington & Jefferson 28.61
66. Braithwaite, Kia JR-3 Clarion 28.89
67. Miara, Bailee FR-1 Edinboro 29.00
69. Swartzbaugh , Naomi FR-1 Geneva 29.04
82. McCoy, Elisha FR-1 St. Vincent (Pa.) 31.40
200 Meters Finals Section 14
PLNAMEYEARTEAMTIME
54. Welch, Maria FR-1 Ohio 28.23
62. Kennedy , Eladia Junior PSU-Greater Allegheny 28.75
77. Waters, Brooke SO-2 Geneva 30.10
80. Petrisek, Ali FR-1 Washington & Jefferson 30.96
83. Kluger, Gabrielle   Carlow 31.87
  Depree, Shannon   Carlow DQ
200 Meters Finals Section 15
PLNAMEYEARTEAMTIME
58. Michel, Lauren FR-1 Walsh 28.43
75. Gilmore, Emma SO-2 Geneva 29.96
79. Gamble, Adara FR-1 Pitt.-Johnstown 30.25
81. Bitzer, Kinsley SO-2 Washington & Jefferson 31.40
84. Heller, Morgan FR-1 Chatham 33.52
85. Morgan, Jessica FR-1 Chatham 35.12

Women's 400 Meters Finals

PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Dowd, Erin SR-4 Western Michigan 54.74
2. Yankello, Maiah SR-4 Duquesne 56.67
3. Myers, Teneisha JR-3 Youngstown St. 57.50
4. Greenwood, Ruby SO-2 Kent State 58.23
5. McLemore, Jasmine SR-4 Western Michigan 58.36
6. Holmberg, Gabby JR-3 Duquesne 58.47
7. Hoffman, Olivia SO-2 Cedarville 58.79
8. Hemmings, Semoy SR-4 Findlay 58.85
9. Shea, Samantha SO-2 Buffalo 58.89
10. Seiders, Emma JR-3 Buffalo 58.92
11. Speigle, Lorna FR-1 Slippery Rock 59.06
12. O'Leary, Alanna SO-2 Hillsdale 59.11
13. Donatelli, Morgan SO-2 Slippery Rock 59.17
14. Bryant, Alex SR-4 Western Michigan 59.99
15. Domitrovich, Iva SR-4 Youngstown St. 1:00.01
16. Ward, Kiley SO-2 Western Michigan 1:00.05
17. Talasky, TerryLee SO-2 Seton Hill 1:00.13
18. Allison, Judith FR-1 Hillsdale 1:00.17
19. Nunley, Courtney SR-4 Slippery Rock 1:00.44
20. Smith, Bethany FR-1 Findlay 1:00.45
21. Bookless, Cassidi SO-2 Walsh 1:00.55
22. Manns, Aubreah SR-4 Findlay 1:00.75
23. Olujide-Ajibade, Yosola SO-2 Ashland 1:00.76
24. Piert, Abby FR-1 Edinboro 1:00.96
25. Lewis, Victoria SR-4 Glenville St. 1:01.01
26. Gilchrist, Claira FR-1 Western Michigan 1:01.49
27. Zid, Emma FR-1 Ohio 1:01.50
28. Jutte, Adriana FR-1 Findlay 1:01.63
29. Brzovec, Julia FR-1 Kent State 1:01.72
30. Collier, Mijah SO-2 Cleveland St. 1:01.90
31. King, Mya FR-1 Ohio 1:02.21
32. Hill, Taylor FR-1 Glenville St. 1:02.92
33. Bodo, Rebecca FR-1 Walsh 1:03.00
34. Wilson, Mara SO-2 Youngstown St. 1:03.29
35. Hyatt, Morghan SR-4 Duquesne 1:03.34
36. Lacey, Hannah SR-4 Washington & Jefferson 1:03.35
37. Longsinger , Alicia FR-1 Youngstown St. 1:03.54
38. Svendsen, Paige SR-4 Malone 1:03.75
39. Reiling, Valerie JR-3 Carnegie Mellon 1:03.80
40. Strong, Maritza FR-1 Cleveland St. 1:03.88
41. Bennett, Brooke SO-2 Malone 1:04.09
42. Johnson, Hanah SR-4 Cedarville 1:04.21
43. Peck, Taylor FR-1 Pitt.-Johnstown 1:04.36
44. Lanham, Courtney JR-3 Glenville St. 1:04.46
45. Barger, Hunter FR-1 Clarion 1:04.82
46. Belding, Maura SR-4 Westminster (Pa.) 1:04.98
47. Miller, Megan SO-2 Slippery Rock 1:05.16
48. Kosker, Emily JR-3 Cedarville 1:05.17
49. Murphy, Amber SO-2 Malone 1:05.38
50. Shell, Carly JR-3 Ohio 1:06.36
51. Powell, Tumba FR-1 Thiel 1:07.09
52. Sharrow, Kaylen FR-1 Clarion 1:08.18
53. Readhead-Kriston, Madeline FR-1 Chatham 1:08.32
54. Sirk, Alexis SO-2 Glenville St. 1:08.38
55. Plumadore, Ainsley FR-1 Seton Hill 1:10.01
56. Black, Kaylee FR-1 Slippery Rock 1:12.53
57. Heh, Bridget JR-3 Pitt.-Johnstown 1:14.19
58. Williams, Mei FR-1 Thiel 1:14.27
59. Sokol, Sierra FR-1 Chatham 1:14.62
60. Depree, Shannon   Carlow 1:15.22
61. Wilkins, Haydn FR-1 Geneva 1:15.98
62. Kluger, Gabrielle   Carlow 1:21.38
63. Morgan, Jessica FR-1 Chatham 1:22.51
400 Meters Finals Section 1
PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Dowd, Erin SR-4 Western Michigan 54.74
2. Yankello, Maiah SR-4 Duquesne 56.67
3. Myers, Teneisha JR-3 Youngstown St. 57.50
4. Greenwood, Ruby SO-2 Kent State 58.23
7. Hoffman, Olivia SO-2 Cedarville 58.79
14. Bryant, Alex SR-4 Western Michigan 59.99
400 Meters Finals Section 2
PLNAMEYEARTEAMTIME
6. Holmberg, Gabby JR-3 Duquesne 58.47
10. Seiders, Emma JR-3 Buffalo 58.92
11. Speigle, Lorna FR-1 Slippery Rock 59.06
12. O'Leary, Alanna SO-2 Hillsdale 59.11
13. Donatelli, Morgan SO-2 Slippery Rock 59.17
15. Domitrovich, Iva SR-4 Youngstown St. 1:00.01
400 Meters Finals Section 3
PLNAMEYEARTEAMTIME
5. McLemore, Jasmine SR-4 Western Michigan 58.36
8. Hemmings, Semoy SR-4 Findlay 58.85
9. Shea, Samantha SO-2 Buffalo 58.89
18. Allison, Judith FR-1 Hillsdale 1:00.17
20. Smith, Bethany FR-1 Findlay 1:00.45
25. Lewis, Victoria SR-4 Glenville St. 1:01.01
400 Meters Finals Section 4
PLNAMEYEARTEAMTIME
19. Nunley, Courtney SR-4 Slippery Rock 1:00.44
21. Bookless, Cassidi SO-2 Walsh 1:00.55
22. Manns, Aubreah SR-4 Findlay 1:00.75
23. Olujide-Ajibade, Yosola SO-2 Ashland 1:00.76
24. Piert, Abby FR-1 Edinboro 1:00.96
35. Hyatt, Morghan SR-4 Duquesne 1:03.34
400 Meters Finals Section 5
PLNAMEYEARTEAMTIME
17. Talasky, TerryLee SO-2 Seton Hill 1:00.13
26. Gilchrist, Claira FR-1 Western Michigan 1:01.49
29. Brzovec, Julia FR-1 Kent State 1:01.72
31. King, Mya FR-1 Ohio 1:02.21
39. Reiling, Valerie JR-3 Carnegie Mellon 1:03.80
42. Johnson, Hanah SR-4 Cedarville 1:04.21
400 Meters Finals Section 6
PLNAMEYEARTEAMTIME
16. Ward, Kiley SO-2 Western Michigan 1:00.05
27. Zid, Emma FR-1 Ohio 1:01.50
33. Bodo, Rebecca FR-1 Walsh 1:03.00
34. Wilson, Mara SO-2 Youngstown St. 1:03.29
47. Miller, Megan SO-2 Slippery Rock 1:05.16
55. Plumadore, Ainsley FR-1 Seton Hill 1:10.01
400 Meters Finals Section 7
PLNAMEYEARTEAMTIME
28. Jutte, Adriana FR-1 Findlay 1:01.63
30. Collier, Mijah SO-2 Cleveland St. 1:01.90
32. Hill, Taylor FR-1 Glenville St. 1:02.92
37. Longsinger , Alicia FR-1 Youngstown St. 1:03.54
38. Svendsen, Paige SR-4 Malone 1:03.75
49. Murphy, Amber SO-2 Malone 1:05.38
400 Meters Finals Section 8
PLNAMEYEARTEAMTIME
36. Lacey, Hannah SR-4 Washington & Jefferson 1:03.35
40. Strong, Maritza FR-1 Cleveland St. 1:03.88
41. Bennett, Brooke SO-2 Malone 1:04.09
44. Lanham, Courtney JR-3 Glenville St. 1:04.46
46. Belding, Maura SR-4 Westminster (Pa.) 1:04.98
400 Meters Finals Section 9
PLNAMEYEARTEAMTIME
45. Barger, Hunter FR-1 Clarion 1:04.82
48. Kosker, Emily JR-3 Cedarville 1:05.17
52. Sharrow, Kaylen FR-1 Clarion 1:08.18
54. Sirk, Alexis SO-2 Glenville St. 1:08.38
61. Wilkins, Haydn FR-1 Geneva 1:15.98
400 Meters Finals Section 10
PLNAMEYEARTEAMTIME
43. Peck, Taylor FR-1 Pitt.-Johnstown 1:04.36
51. Powell, Tumba FR-1 Thiel 1:07.09
53. Readhead-Kriston, Madeline FR-1 Chatham 1:08.32
60. Depree, Shannon   Carlow 1:15.22
62. Kluger, Gabrielle   Carlow 1:21.38
400 Meters Finals Section 11
PLNAMEYEARTEAMTIME
50. Shell, Carly JR-3 Ohio 1:06.36
56. Black, Kaylee FR-1 Slippery Rock 1:12.53
57. Heh, Bridget JR-3 Pitt.-Johnstown 1:14.19
58. Williams, Mei FR-1 Thiel 1:14.27
59. Sokol, Sierra FR-1 Chatham 1:14.62
63. Morgan, Jessica FR-1 Chatham 1:22.51

Women's 500 Meters Finals

PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Evankovich, Bethany SR-4 Duquesne 1:15.57
2. Brandt, Anna JR-3 Cleveland St. 1:18.81
3. Dombrowski, Amber FR-1 West Virginia 1:19.30
4. Fernald, Alice SO-2 Clarion 1:19.79
5. Moore, Elicia FR-1 Robert Morris 1:22.93
6. Rozeski, Haley FR-1 Cleveland St. 1:23.32
7. Hammons, Olivia SR-4 Cleveland St. 1:24.42
